
EHBO-cursussen en reanimatietrainingen van het Rode Kruis worden door veel zorgverzekeraars (geheel of gedeeltelijk) vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Ben je van plan een cursus te volgen? Bekijk hieronder per zorgverzekeraar de vergoedingen voor EHBO- of reanimatiecursussen in 2024.
Bron: https://shop.rodekruis.nl/vergoeding-zorgverzekering
Tip: controleer voor de zekerheid altijd de polisvoorwaarden van jouw verzekering; dit overzicht is slechts een indicatie. Zoek in de polis naar ‘EHBO’, ‘eerste hulp’, ‘reanimatie’, ‘preventie’ of ‘gezondheidscursussen’. Goed om te weten: het Rode Kruis is partner van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Dit kan een aanvullende voorwaarde zijn.
Hoe kan je jouw EHBO-cursus of reanimatietraining declareren?
Met behulp van een factuur en je bewijs van deelname of certificaat na afloop van de cursus kun je eenvoudig jouw declaratie indienen bij jouw zorgverzekeraar. Het bewijs van deelname of certificaat vind je in jouw Heartbeat account.
Vergoedingen:
Aevitae
088-3535763
www.aevitae.nl
polisvoorwaarden Aevitae
| Naam verzekering | Maximale vergoeding 2024* |
|---|---|
| Laef! 2 | € 125 (vanuit budget preventie) |
| Laef! 3 | € 125 (vanuit budget preventie) |
| Laef! 4 | € 250 (vanuit budget preventie) |
Anderzorg
Anderzorg vergoedt helaas geen EHBO- of reanimatiecursussen.
a.s.r.
030-2579111
www.asr.nl
polisvoorwaarden a.s.r.
| Naam verzekering | Maximale vergoeding 2024* |
|---|---|
| Aanvulling Extra | € 500 |
| Aanvulling Uitgebreid | € 750 |
| ZorgBest | € 75% tot € 400 |
CZ
088-5557777
www.cz.nl
polisvoorwaarden CZ
| Naam verzekering | Maximale vergoeding 2024* |
|---|---|
| Basis | € 50 |
| Jongeren | € 50 |
| Plus | € 100 |
| Gezinnen | € 100 |
| 50+ | € 100 |
| Top | € 200 |
De Christelijke Zorgverzekeraar
071-3083888
www.dechristelijkezorgverzekeraar.nl
polisvoorwaarden De Christelijke Zorgverzekeraar
| Naam verzekering | Maximale vergoeding 2024* |
|---|---|
| Mediumpolis | € 150 |
| Largepolis | € 150 |
| Extra Largepolis | € 150 |
De Friesland
058-2913131
www.defriesland.nl
polisvoorwaarden De Friesland
| Naam verzekering | Maximale vergoeding 2024* |
|---|---|
| AV Standaard | € 100 (voor alle cursussen samen) |
| AV Extra | € 125 (voor alle cursussen samen) |
| AV Optimaal | € 150 (voor alle cursussen samen) |
| AV Frieso Compleet | € 250 (voor alle cursussen samen) |
DSW
010-2466466
www.dsw.nl
polisvoorwaarden DSW
| Naam verzekering | Maximale vergoeding 2024* |
|---|---|
| AV Top | € 50 |
FBTO
058-2345678
www.fbto.nl
polisvoorwaarden FBTO
| Naam verzekering | Maximale vergoeding 2024* |
|---|---|
| Zorg & Herstel | € 1500 |
HEMA
HEMA vergoedt helaas geen EHBO- of reanimatiecursussen.
Interpolis
013-4622025
www.interpolis.nl
polisvoorwaarden Interpolis
| Naam verzekering | Maximale vergoeding 2024* |
|---|---|
| MeerZeker | € 200 |
| ZonderZorgen | € 300 |
inTwente
053-5748348
www.intwente.nl
polisvoorwaarden inTwente
| Naam verzekering | Maximale vergoeding 2024* |
|---|---|
| AV Top | € 50 |
IZA
0900-8036
www.iza.nl
polisvoorwaarden IZA
| Naam verzekering | Maximale vergoeding 2024* |
|---|---|
| IZA Extra Zorg Instap | € 75 (vanuit budget preventie) |
| IZA Extra Zorg 1 | € 200 (vanuit budget preventie) |
| IZA Extra Zorg 2 | € 400 (vanuit budget preventie) |
| IZA Extra Zorg 3 | € 400 (vanuit budget preventie) |
| Classic Comfort | € 300 (vanuit budget preventie) |
IZZ
0900-0274
www.izz.nl
polisvoorwaarden IZZ
| Naam verzekering | Maximale vergoeding 2024* |
|---|---|
| Fit | € 75 (vanuit budget preventie) |
| Gezond | € 75 (vanuit budget preventie) |
| Zorg voor de Zorg Instap | € 200 (vanuit budget preventie) |
| Zorg voor de Zorg | € 400 (vanuit budget preventie) |
| Zorg voor de Zorg +Extra 1 | € 400 (vanuit budget preventie) |
| Zorg voor de Zorg +Extra 2 | € 400 (vanuit budget preventie) |
| Zorg voor de Zorg +Extra 3 | € 400 (vanuit budget preventie) |
Jaaah
Jaaah vergoedt helaas geen EHBO- of reanimatiecursussen.
JUST
JUST vergoedt helaas geen EHBO- of reanimatiecursussen.
Menzis
088-2224040
www.menzis.nl
polisvoorwaarden Menzis
| Naam verzekering | Maximale vergoeding 2024* |
|---|---|
| ExtraVerzorgd2 | € 50 |
| ExtraVerzorgd3 | € 100 |
Nationale-Nederlanden
026-3535353
www.nn.nl
polisvoorwaarden NN
Met het Fit Pakket krijg je per kalenderjaar maximaal € 150,- vergoed aan gezondheidscursussen. Het Fit Pakket zit in 2024 standaard bij de basisverzekeringen.
| Naam verzekering | Maximale vergoeding 2024* |
|---|---|
| Fit Pakket | € 150 |
OHRA
026-2052107
www.ohra.nl
polisvoorwaarden OHRA
Heb je de een basisverzekering bij OHRA? Dan heb je automatisch OHRA Energiek.
| Naam verzekering | Maximale vergoeding 2024* |
|---|---|
| Gezond | € 150 |
| Balans | € 150 |
| Energiek | € 150 |
ONVZ
030-6396222
www.onvz.nl
polisvoorwaarden ONVZ
| Naam verzekering | Maximale vergoeding 2024* |
|---|---|
| Optifit | 75% tot € 150 |
| Topfit | 75% tot € 250 |
| Superfit | 75% tot € 325 |
Salland
0570-687484
www.salland.nl
polisvoorwaarden Salland
| Naam verzekering | Maximale vergoeding 2024* |
|---|---|
| Plus | 75% tot € 100 |
| Top | 75% tot € 150 |
Stad Holland
010-2466480
www.stadholland.nl
polisvoorwaarden Stad Holland
| Naam verzekering | Maximale vergoeding 2024* |
|---|---|
| Uitgebreide AV | € 50 |
| Extra Uitgebreide AV | € 50 |
UMC
0900-8018
www.umc.nl
polisvoorwaarden UMC
| Naam verzekering | Maximale vergoeding 2024* |
|---|---|
| Extra Zorg Instap | € 75 (vanuit budget preventie) |
| Extra Zorg 1 | € 200 (vanuit budget preventie) |
| Extra Zorg 2 | € 300 (vanuit budget preventie) |
| Extra Zorg 3 | € 400 (vanuit budget preventie) |
United Consumers (VGZ)
040-2350560
www.unitedconsumers.nl
polisvoorwaarden United Consumers (VGZ)
| Naam verzekering | Maximale vergoeding 2024* |
|---|---|
| ZorgBasis | € 75 (vanuit budget preventie) |
| UC ZorgCombi | € 75 (vanuit budget preventie) |
| UC Zorgbasis | € 75 (vanuit budget preventie) |
| ZorgZeker 1 | € 300 (vanuit budget preventie) |
| ZorgZeker 2 | € 500 (vanuit budget preventie) |
| ZorgZeker 3 | € 600 (vanuit budget preventie) |
Univé
072-5277595
www.unive.nl
polisvoorwaarden Univé
| Naam verzekering | Maximale vergoeding 2024* |
|---|---|
| Zorg Budget | € 75 (vanuit budget preventie) |
| Zorg Budget Plus | € 75 (vanuit budget preventie) |
| Aanvullend Goed | € 200 (vanuit budget preventie) |
| Aanvullend Beter | € 400 (vanuit budget preventie) |
| Aanvullend Best | € 500 (vanuit budget preventie) |
| Ga naar boven |
VGZ
0900-8490
www.vgz.nl
polisvoorwaarden VGZ
| Naam verzekering | Maximale vergoeding 2024* |
|---|---|
| Werkt Instap | € 75 (vanuit budget preventie) |
| Werkt Goed | € 400 (vanuit budget preventie) |
| Werkt Beter | € 600 (vanuit budget preventie) |
| Werkt Best | € 700 (vanuit budget preventie) |
| Zorgt Instap | € 75 (vanuit budget preventie) |
| Zorgt Goed | € 400 (vanuit budget preventie) |
| Zorgt Beter | € 600 (vanuit budget preventie) |
| Zorgt Best | € 700 (vanuit budget preventie) |
| Primair | € 75 (vanuit budget preventie) |
| Royaal | € 200 (vanuit budget preventie) |
| Optimaal | € 400 (vanuit budget preventie) |
| Excellent | € 400 (vanuit budget preventie) |
| Aanvullend Instap | € 75 (vanuit budget preventie) |
| Aanvullend Goed | € 200 (vanuit budget preventie) |
| Aanvullend Beter | € 400 (vanuit budget preventie) |
| Aanvullend Best | € 500 (vanuit budget preventie) |
VvAA
030-6396400
www.vvaa.nl
polisvoorwaarden VvAA
| Naam verzekering | Maximale vergoeding 2024* |
|---|---|
| Optimaal | 75% tot € 150 |
| Top | 75% tot € 250 |
| Excellent | 75% tot € 325 |
ZEKUR
0900-25935870
www.zekur.nl
polisvoorwaarden ZEKUR
| Naam verzekering | Maximale vergoeding 2024* |
|---|---|
| Extra ZEKUR Zorg | € 200 (vanuit budget preventie) |
Zilveren Kruis
071-7510052
www.zilverenkruis.nl
polisvoorwaarden Zilveren Kruis
| Naam verzekering | Maximale vergoeding 2024* |
|---|---|
| Aanvullend 2 Sterren | € 115 |
| Aanvullend 3 Sterren | € 115 |
| Aanvullend 4 Sterren | € 115 |
Zorg en Zekerheid
0900-0949
www.zorgenzekerheid.nl
polisvoorwaarden Zorg en Zekerheid
| Naam verzekering | Maximale vergoeding 2024* |
|---|---|
| AV Basis | 50% tot € 115 |
| AV Sure | 50% tot € 115 |
| AV Standaard | 50% tot € 115 |
| AV Top | 75% tot € 150 |
| AV Plus | 75% tot € 150 |
| AV GeZZin | 75% tot € 150 |
| AV Totaal | 100% tot € 175 |
Zorgzaam
072-5277677
www.zorgzaam.nl
polisvoorwaarden Zorgzaam
| Naam verzekering | Maximale vergoeding 2023* |
| Zorgzaam Ster 2 | € 100 (vanuit budget preventie) |
| Zorgzaam Ster 3 | € 100 (vanuit budget preventie) |
| Zorgzaam Ster 4 | € 200 (vanuit budget preventie) |
| Zorgzaam Ster 5 | € 200 (vanuit budget preventie) |
* Dit overzicht is bedoeld als indicatie voor de vergoeding van een EHBO-cursus via de zorgverzekeraar. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onjuistheden. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd de polisvoorwaarden van de verzekeraar.

